| Titel | Automatisk analyse af naturkvalitet |
|---|---|
| Beskrivelse | Fokus er automatisk at finde naturområder/biotoper, der i en årrække ikke er blevet forandret ved menneskelig hånd. Sådanne områder kan potentielt udpeges til paragraf 3 områder (et område, der skal bevares som vild natur for fremtiden). |
| Henvisning | InnoTech Taskforce |
| Status | Pilot, der pt. Kun kan anvendes af udviklerne og ikke personale i kommunen. Resultaterne er blandede og der er tvivl om hvorvidt det er muligt at udvikle et brugbart tilstrækkelig præcist værktøj, der kan anvendes i drift. |
| Opskaleringspotentiale | Det hele kan genbruges og vil være udgangspunkt, hvis der besluttes at udvikle et færdigt software tool, der kan benyttes i drift. |
| Ekstern leverandør | Pilot – i form a software - er udviklet af DTU i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune. |
| Kontaktinfo | Birger Andersen |
| Oprettet/opdateret | 10-11-2025 |
Det vil være hurtigere autoamtisk at kunne finde sådanne områder, end hvis en medarbejder manuelt skal gennemgå billeder og kort fra en årrække og sammenligne disse, evt. Også fysisk besøge områderne, der undersøges. Så der forventes at kunne spares tid og mindre transportforbrug.
Automatisk sammenligning af ortofotos over en årrække som den ene metode og automatisk sammenligning af åbne Sentinel satallitdata (som LAI værdier) over en årrække for at detektere naturområder/biotoper, der sandsynligvis har ligget uberørte gennem denne årrække.
Hent den fulde dokumentation af use casen her: Automatisk analyse af naturkvalitet
Dokumenteret business case findes: her
Internt
Naturmedarbejdere i kommunen
Eksternt
Naturmedarbejdere i andre kommuner
Høj (flere systemer, juridiske eller tekniske aspekter skal håndteres)