| Titel | Måling af vandkvalitet i klimatilpasningsanlæg |
|---|---|
| Beskrivelse | Formålet med casen er at undersøge/afprøve hvorvidt det er muligt automatisk at måle vandkvaliteten af det opsamlede regnvand i klimatilpasningsanlæg. Ved at installere sensorer til at måle forskellige parametre indsamles data om vandkvalitet der kan bruges til dokumentation når regnvandet skal udledes, nedsives eller genanvendes. Afprøvet i Frederiksberg Kommune. Casen skal afprøve eksisterende sensorer og være med til at udvikle nye typer af sensorer. Der måles på: Klorid, turbiditet, PAH og Trypthofan |
| Henvisning | InnoTech Taskforce |
| Status | Kloridsensor er i drift PAh og trypthofan er i Pilot – sensorer er ved at blive afprøvet og kalibreret |
| Opskaleringspotentiale | Det er muligt at føje flere sensorer på platformen, og på den måde udnytte den værdi og viden, der ligger i Smart Brønds platform, så kommunen/brugerne kan få et overblik og opsætte alarmer ved forhøjet koncentrationer, Kan også benyttes af andre kommuner med en Smart Brønd platform. Sensorerne kan også benyttes sammen med andre platforme. |
| Ekstern leverandør | Casen er udviklet i samarbejde med DTU og Smartbrønd |
| Kontaktinfo | Lene Stolpe Meyer, Frederiksberg Kommune |
| Oprettet/opdateret | 10-11-2025 |
Det er af mange grunde vigtigt at kende vandkvaliteten af det regnvand der nedsives eller ledes til recipienter og magasiner. Nedsivnings og udledningstilladelser kræver ofte dokumentation for niveau af koncentrationer af forskellige parametre. Dette bliver oftest målt ved at der bliver taget vandprøver som bliver analyseret på et laboratorie, hvilket har en stor omkostning og kun giver et øjebliksbillede.
Ønskes regnvandet genbrugt til forskellige formål er det også nødvendigt at kende vandkvaliteten for at sikre at denne lever op til de krav der måtte være.
Hent den fulde dokumentation af use casen her: Måling af vandkvalitet i klimatilpasningsanlæg
Dokumenteret business case findes her
Internt
Projektleder indenfor klimatilpasning og projektledere inden for jord og grundvand
Eksternt
Ingen