| Titel | Peak delays af regnvand ved kraftig regn – 5 års regn eller mere |
|---|---|
| Beskrivelse | At undersøge hvor meget rockflow elementer kan forsinke regnvand ved kraftige regvejrshændelser |
| Henvisning | InnoTech Taskforce |
| Status | Der er testet på en 4 meter rockflow og der kan forsinkes 30% af peaksflowet ved 5 års regn –10 minuters delay – jfr nedenstående Source: Green gutter as a Nature Based Solution for mitigation and adaptation strategy in urban environments Author(s): Ludovica Bellani1, Ole Schultz2, Fulvio Boano1, Lineker Max Goulart Coelho, Rem Tech Expo 25-27 sep 2024 Der forventes at planter monteres på front for yderlige forsinkelse og forgrønning i ultimo oktober 2025 |
| Opskaleringspotentiale | Ja genbrug af rockwool granulat indgår i Rockflow elementerne |
| Ekstern leverandør | Ja i samarbejde med Rockwool |
| Kontaktinfo | Ole Schultz Lineker Goulart Coelho, DTU Engineering Technology |
| Oprettet/opdateret | 10-11-2025 |
I kommunerne etableres der LAR løsninger med henblik på at undgå overløb fra kloak/regnvand ved kraftige regnvejshændelser. Kan huse med grønnetage og rockflow nedløb begrænse overløbet i en kortere tid - så kan udbygning af kloak og LAR løsninger måske mindskes i omfang når vandet forsinkes lokalt
Hent den fulde dokumentation af use casen her:
Peak delays af regnvand ved kraftig regn – 5 års regn eller mere
Kan indgå i LAR løsning og rammer for afledning af regnvand lokalt
Dokumenteret business case findes her
Internt
Kommuner, men også bolig selskaber og privatte husejere
Eksternt
Kommuner, men også bolig selskaber og privatte husejere
Lav (kan testes med begrænsede ressourcer)